Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 3.622.102.641,19 | +223.103.152,71 (+6,56%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 3.398.999.488,48 | +49.834.627,17 (+1,49%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 3.349.164.861,31 | -208.590.030,28 (-5,86%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 3.557.754.891,59 | -156.378.253,28 (-4,21%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 3.714.133.144,87 | +63.148.072,08 (+1,73%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 3.650.985.072,79 | -37.105.674,9 (-1,01%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 3.688.090.747,69 | +238.368.504,3 (+6,91%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 3.449.722.243,39 | +69.368.315,9 (+2,05%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 3.380.353.927,49 | +327.985.754,52 (+10,75%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 3.052.368.172,97 | +166.115.645,16 (+5,76%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 2.886.252.527,81 | +231.883.650,79 (+8,74%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 2.654.368.877,02 | -307.299.214,07 (-10,38%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 2.961.668.091,09 | +239.100.156,98 (+8,78%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 2.722.567.934,11 | +297.656.054,09 (+12,27%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 2.424.911.880,02 | +364.201.234,58 (+17,67%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 2.060.710.645,44 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.