Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.032.032.231,57 | +158.452.877,48 (+8,46%) | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 1.873.579.354,09 | +194.101.435,82 (+11,56%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 1.679.477.918,27 | +70.988.314,3 (+4,41%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 1.608.489.603,97 | +76.177.925,59 (+4,97%) | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 1.532.311.678,38 | +121.170.215,91 (+8,59%) | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 1.411.141.462,47 | +95.565.290,38 (+7,26%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 1.315.576.172,09 | +93.355.742,27 (+7,64%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 1.222.220.429,82 | +64.288.848,32 (+5,55%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 1.157.931.581,5 | +101.877.743,13 (+9,65%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 1.056.053.838,37 | +87.467.021,8 (+9,03%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 968.586.816,57 | +59.801.889,5 (+6,58%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 908.784.927,07 | +45.219.156,88 (+5,24%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 863.565.770,19 | +85.048.502,44 (+10,92%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 778.517.267,75 | +124.947.414 (+19,12%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 653.569.853,75 | +76.685.749,42 (+13,29%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 576.884.104,33 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.