Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 160.162.684,74 | +16.116.789,94 (+11,19%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 144.045.894,8 | +18.103.890,99 (+14,37%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 125.942.003,81 | +2.079.343,32 (+1,68%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 123.862.660,49 | +5.047.234,24 (+4,25%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 118.815.426,25 | +13.172.140,99 (+12,47%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 105.643.285,26 | +10.835.419,42 (+11,43%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 94.807.865,84 | -7.626.118,91 (-7,44%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 102.433.984,75 | +5.944.517,22 (+6,16%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 96.489.467,53 | +33.062.006,34 (+52,13%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 63.427.461,19 | +14.041.676,33 (+28,43%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 49.385.784,86 | -302.899,42 (-0,61%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 49.688.684,28 | +1.232.064,47 (+2,54%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 48.456.619,81 | +2.901.099,91 (+6,37%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 45.555.519,9 | +6.615.757,17 (+16,99%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 38.939.762,73 | +1.096.174,35 (+2,90%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 37.843.588,38 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.