Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 200,00, para as quais não há informação de indexadores.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.417,17000000179 | +1.040,37999999523 (+75,57%) | 24457 |
| 3º tri. de 2024 | 1.376,79000000656 | +26,42000001669 (+1,96%) | 24457 |
| 2º tri. de 2024 | 1.350,36999998987 | +221,7499999851 (+19,65%) | 24457 |
| 1º tri. de 2024 | 1.128,62000000477 | +478,77000001073 (+73,67%) | 24457 |
| 4º tri. de 2023 | 649,84999999404 | -38,840000003576 (-5,64%) | 24457 |
| 3º tri. de 2023 | 688,689999997616 | +285,960000008345 (+71,01%) | 24457 |
| 2º tri. de 2023 | 402,729999989271 | -410,840000003576 (-50,50%) | 24457 |
| 1º tri. de 2023 | 813,569999992847 | +438,57999998331 (+116,96%) | 24457 |
| 4º tri. de 2022 | 374,990000009537 | -492,629999995231 (-56,78%) | 24457 |
| 3º tri. de 2022 | 867,620000004768 | +2,680000007152 (+0,31%) | 24457 |
| 2º tri. de 2022 | 864,939999997616 | +100,359999999404 (+13,13%) | 24457 |
| 1º tri. de 2022 | 764,579999998212 | +14,39999999851 (+1,92%) | 24457 |
| 4º tri. de 2021 | 750,179999999702 | +191,719999998808 (+34,33%) | 24457 |
| 3º tri. de 2021 | 558,460000000894 | -599,519999995826 (-51,77%) | 24457 |
| 2º tri. de 2021 | 1.157,97999999672 | +401,349999994038 (+53,04%) | 24457 |
| 1º tri. de 2021 | 756,630000002682 | — | 24457 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2024 | 24457 |
Total não Individualizado | Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 200,00, para as quais não há informação de indexadores. |
| 1T 2021 a 3T 2024 | 24457 |
Total não Individualizado | Volume das operações de crédito cujas dívidas totais dos clientes não supere R$ 1 mil, para as quais não há informação de indexadores. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.