Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2023 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2022 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2022 | 189.096,68 | -124.242,19 (-39,65%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 313.338,87 | +132.510,87 (+73,28%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 180.828 | -30.203,94 (-14,31%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 211.031,94 | +104.286,87 (+97,70%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 106.745,07 | -55.329,26 (-34,14%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 162.074,33 | +78.184,97 (+93,20%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 83.889,36 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.