Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Total
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 148.339,78 | -780.638,49 (-84,03%) | 42784 |
| 3º tri. de 2024 | 928.978,27 | -38.025,86 (-3,93%) | 42784 |
| 2º tri. de 2024 | 967.004,13 | +310.363,58 (+47,27%) | 42784 |
| 1º tri. de 2024 | 656.640,55 | -16.532,79 (-2,46%) | 42784 |
| 4º tri. de 2023 | 673.173,34 | +326.998,11 (+94,46%) | 42784 |
| 3º tri. de 2023 | 346.175,23 | +346.175,23 | 42784 |
| 2º tri. de 2023 | 0 | 0 | 42784 |
| 1º tri. de 2023 | 0 | 0 | 42784 |
| 4º tri. de 2022 | 0 | 0 | 42784 |
| 3º tri. de 2022 | 0 | 0 | 42784 |
| 2º tri. de 2022 | 0 | 0 | 42784 |
| 1º tri. de 2022 | 0 | 0 | 42784 |
| 4º tri. de 2021 | 0 | 0 | 42784 |
| 3º tri. de 2021 | 0 | 0 | 42784 |
| 2º tri. de 2021 | 0 | 0 | 42784 |
| 1º tri. de 2021 | 0 | — | 42784 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 42784 |
Total | Total |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.