Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 221.425.767,89 | -6.530.441,95 (-2,86%) | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 227.956.209,84 | +3.121.001,69 (+1,39%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 224.835.208,15 | +15.879.938,62 (+7,60%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 208.955.269,53 | +29.362.999,22 (+16,35%) | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 179.592.270,31 | +29.177.751,37 (+19,40%) | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 150.414.518,94 | +19.298.532,09 (+14,72%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 131.115.986,85 | +18.308.452,08 (+16,23%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 112.807.534,77 | +8.077.377,78 (+7,71%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 104.730.156,99 | +15.974.704,9 (+18,00%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 88.755.452,09 | +15.897.891,11 (+21,82%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 72.857.560,98 | +15.213.615,89 (+26,39%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 57.643.945,09 | +5.109.308,8 (+9,73%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 52.534.636,29 | +14.285.181,31 (+37,35%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 38.249.454,98 | +5.248.504,99 (+15,90%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 33.000.949,99 | +3.586.181,34 (+12,19%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 29.414.768,65 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.