Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.467.698.525,73 | +163.257.929,26 (+12,52%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 1.304.440.596,47 | +195.194.048,59 (+17,60%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 1.109.246.547,88 | +89.856.226,94 (+8,81%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 1.019.390.320,94 | +115.300.081,13 (+12,75%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 904.090.239,81 | +101.231.055,95 (+12,61%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 802.859.183,86 | +61.614.547,85 (+8,31%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 741.244.636,01 | -18.131.590,99 (-2,39%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 759.376.227 | +37.967.295,52 (+5,26%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 721.408.931,48 | +51.685.020,2 (+7,72%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 669.723.911,28 | +59.628.061,42 (+9,77%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 610.095.849,86 | -5.850.028 (-0,95%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 615.945.877,86 | +26.513.012,58 (+4,50%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 589.432.865,28 | +4.585.449,37 (+0,78%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 584.847.415,91 | +84.102.149,78 (+16,80%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 500.745.266,13 | -19.461.808,17 (-3,74%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 520.207.074,3 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.