Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA CENTRO SERRA - CRESOL CENTRO SERRA Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA CENTRO SERRA - CRESOL CENTRO SERRA

Última observação

Valor mais recente-139.006,06Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-2.968.239,67 (-104,91%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 -139.006,06 -2.968.239,67 (-104,91%) 141870
4º tri. de 2025 2.829.233,61 +1.874.337,800000001 (+196,29%) 141870
3º tri. de 2025 954.895,809999999 -3.691.803,080000001 (-79,45%) 141870
2º tri. de 2025 4.646.698,89 +2.746.373,12 (+144,52%) 141870
1º tri. de 2025 1.900.325,77 -4.327.707,75 (-69,49%) 141870
4º tri. de 2024 6.228.033,52 +2.434.533,15 (+64,18%) 78187
3º tri. de 2024 3.793.500,37 +3.078.156,239999997 (+430,30%) 78187
2º tri. de 2024 715.344,130000003 +2.079.455,420000003 78187
1º tri. de 2024 -1.364.111,29 -373.071,570000001 78187
4º tri. de 2023 -991.039,719999999 -1.007.717,0199999983 (-6.042,45%) 78187
3º tri. de 2023 16.677,2999999993 -2.087.847,5600000007 (-99,21%) 78187
2º tri. de 2023 2.104.524,86 +2.147.263,8699999996 78187
1º tri. de 2023 -42.739,0099999996 -1.778.883,2299999996 (-102,46%) 78187
4º tri. de 2022 1.736.144,22 +720.630,84 (+70,96%) 78187
3º tri. de 2022 1.015.513,38 +114.341,189999999 (+12,69%) 78187
2º tri. de 2022 901.172,190000001 +106.634,88 (+13,42%) 78187
1º tri. de 2022 794.537,310000001 -404.963,479999999 (-33,76%) 78187
4º tri. de 2021 1.199.500,79 +486.189,61 (+68,16%) 78187
3º tri. de 2021 713.311,18 -783.678,67 (-52,35%) 78187
2º tri. de 2021 1.496.989,85 +745.240,59 (+99,13%) 78187
1º tri. de 2021 751.749,26 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.