Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Capital de Giro Código da informação: 23283
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

Última observação

Valor mais recente1.534.723.368,6Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-50.136.935,6 (-3,16%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.534.723.368,6 -50.136.935,6 (-3,16%) 23283
3º tri. de 2024 1.584.860.304,2 +92.624.480,95 (+6,21%) 23283
2º tri. de 2024 1.492.235.823,25 +37.275.808,8 (+2,56%) 23283
1º tri. de 2024 1.454.960.014,45 +83.210.376,62 (+6,07%) 23283
4º tri. de 2023 1.371.749.637,83 +78.940.284,41 (+6,11%) 23283
3º tri. de 2023 1.292.809.353,42 +51.819.471,51 (+4,18%) 23283
2º tri. de 2023 1.240.989.881,91 -34.976.064,52 (-2,74%) 23283
1º tri. de 2023 1.275.965.946,43 -34.433.152,77 (-2,63%) 23283
4º tri. de 2022 1.310.399.099,2 +107.640.844,07 (+8,95%) 23283
3º tri. de 2022 1.202.758.255,13 +131.160.444,81 (+12,24%) 23283
2º tri. de 2022 1.071.597.810,32 +349.261,63 (+0,03%) 23283
1º tri. de 2022 1.071.248.548,69 -41.906.346,65 (-3,76%) 23283
4º tri. de 2021 1.113.154.895,34 +154.598.679,61 (+16,13%) 23283
3º tri. de 2021 958.556.215,73 +33.951.084,41 (+3,67%) 23283
2º tri. de 2021 924.605.131,32 +47.527.104,79 (+5,42%) 23283
1º tri. de 2021 877.078.026,53 — 23283
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23283 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.