Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB CENTRO Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE) Grupo: Transporte, Armazenagem e Correio Código da informação: 23107
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO SICOOB CENTRO

Última observação

Valor mais recente18.318.997,7Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-1.292.657,92 (-6,59%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 18.318.997,7 -1.292.657,92 (-6,59%) 23107
3º tri. de 2024 19.611.655,62 -1.707.771,59 (-8,01%) 23107
2º tri. de 2024 21.319.427,21 +2.527.115,24 (+13,45%) 23107
1º tri. de 2024 18.792.311,97 +3.784.011,43 (+25,21%) 23107
4º tri. de 2023 15.008.300,54 +3.236.063,25 (+27,49%) 23107
3º tri. de 2023 11.772.237,29 -1.634.998,91 (-12,19%) 23107
2º tri. de 2023 13.407.236,2 -949.164,87 (-6,61%) 23107
1º tri. de 2023 14.356.401,07 -1.281.212,3 (-8,19%) 23107
4º tri. de 2022 15.637.613,37 +948.165,75 (+6,45%) 23107
3º tri. de 2022 14.689.447,62 -1.380.983,22 (-8,59%) 23107
2º tri. de 2022 16.070.430,84 +2.382.048,59 (+17,40%) 23107
1º tri. de 2022 13.688.382,25 -535.445,14 (-3,76%) 23107
4º tri. de 2021 14.223.827,39 +410.081,89 (+2,97%) 23107
3º tri. de 2021 13.813.745,5 +116.462,64 (+0,85%) 23107
2º tri. de 2021 13.697.282,86 +518.362,41 (+3,93%) 23107
1º tri. de 2021 13.178.920,45 — 23107
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23107 Total Total

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.