Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | -1.379.579,48 | +3.715.823,57999999 | 141870 |
| 1º tri. de 2026 | -5.095.403,05999999 | -6.430.575,08999999 (-481,63%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 1.335.172,03 | -1.281.194,18 (-48,97%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 2.616.366,21 | -12.075.031,88 (-82,19%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 14.691.398,09 | +8.045.968,47 (+121,08%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 6.645.429,62 | -395.745,47 (-5,62%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 7.041.175,09 | +5.634.737,6 (+400,64%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 1.406.437,49 | -4.422.780,85 (-75,87%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 5.829.218,34 | +395.136,57 (+7,27%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 5.434.081,77 | -6.295.860,91 (-53,67%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 11.729.942,68 | +8.168.168,13 (+229,33%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 3.561.774,55 | -5.773.069,49 (-61,84%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 9.334.844,04 | +7.553.544,8 (+424,05%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 1.781.299,24 | -8.835.983,92 (-83,22%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 10.617.283,16 | +6.043.554,01000001 (+132,14%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 4.573.729,14999999 | -4.518.350,22000001 (-49,70%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 9.092.079,37 | +6.048.856,67 (+198,76%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 3.043.222,7 | -6.995.751,68 (-69,69%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 10.038.974,38 | +8.990.767,08 (+857,73%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 1.048.207,3 | -1.295.156,5 (-55,27%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 2.343.363,8 | +1.977.172,89 (+539,93%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 366.190,91 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.