Conglomerado Financeiro

Média

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por porte do tomador Código da informação: 23365
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI

Última observação

Valor mais recente18.019.319,29Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+662.099,23 (+3,81%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Média
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 18.019.319,29 +662.099,23 (+3,81%) 23365
3º tri. de 2024 17.357.220,06 -613.508,19 (-3,41%) 23365
2º tri. de 2024 17.970.728,25 +1.284.267,47 (+7,70%) 23365
1º tri. de 2024 16.686.460,78 -1.241.456,96 (-6,92%) 23365
4º tri. de 2023 17.927.917,74 +864.224,87 (+5,06%) 23365
3º tri. de 2023 17.063.692,87 +683.711 (+4,17%) 23365
2º tri. de 2023 16.379.981,87 +3.344.937,84 (+25,66%) 23365
1º tri. de 2023 13.035.044,03 -2.833.186,75 (-17,85%) 23365
4º tri. de 2022 15.868.230,78 -1.005.108,56 (-5,96%) 23365
3º tri. de 2022 16.873.339,34 -725.222,84 (-4,12%) 23365
2º tri. de 2022 17.598.562,18 +1.873.774,46 (+11,92%) 23365
1º tri. de 2022 15.724.787,72 -184.689,08 (-1,16%) 23365
4º tri. de 2021 15.909.476,8 -2.753.681,32 (-14,75%) 23365
3º tri. de 2021 18.663.158,12 +3.213.033,51 (+20,80%) 23365
2º tri. de 2021 15.450.124,61 +1.249.245,08 (+8,80%) 23365
1º tri. de 2021 14.200.879,53 — 23365
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23365 Média Média

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.