Conglomerado Financeiro

Carteira de Crédito Classificada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO INTEGRADO - SICOOB INTEGRADO Relatório: Resumo Código da informação: 78183
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO INTEGRADO - SICOOB INTEGRADO

Última observação

Valor mais recente673.840.888,67Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+52.123.865,48 (+8,38%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[31000000]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 673.840.888,67 +52.123.865,48 (+8,38%) 78183
3º tri. de 2024 621.717.023,19 +24.879.852,7 (+4,17%) 78183
2º tri. de 2024 596.837.170,49 +32.512.229,37 (+5,76%) 78183
1º tri. de 2024 564.324.941,12 -6.575.816,97 (-1,15%) 78183
4º tri. de 2023 570.900.758,09 +21.826.188,48 (+3,98%) 78183
3º tri. de 2023 549.074.569,61 +27.225.183,64 (+5,22%) 78183
2º tri. de 2023 521.849.385,97 +26.342.737,27 (+5,32%) 78183
1º tri. de 2023 495.506.648,7 +5.501.147,56 (+1,12%) 78183
4º tri. de 2022 490.005.501,14 +13.772.421,77 (+2,89%) 78183
3º tri. de 2022 476.233.079,37 +69.454.697,22 (+17,07%) 78183
2º tri. de 2022 406.778.382,15 +1.612.857,15 (+0,40%) 78183
1º tri. de 2022 405.165.525 +12.301.151,07 (+3,13%) 78183
4º tri. de 2021 392.864.373,93 +23.314.966,57 (+6,31%) 78183
3º tri. de 2021 369.549.407,36 +48.459.073,44 (+15,09%) 78183
2º tri. de 2021 321.090.333,92 -6.026.637,16 (-1,84%) 78183
1º tri. de 2021 327.116.971,08 78183
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78183 Carteira de Crédito Classificada [31000000]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.