Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 41.328.381,65 | +1.561.776,06 (+3,93%) | 23358 |
| 3º tri. de 2024 | 39.766.605,59 | +2.932.539,38 (+7,96%) | 23358 |
| 2º tri. de 2024 | 36.834.066,21 | -798.298,79 (-2,12%) | 23358 |
| 1º tri. de 2024 | 37.632.365 | -740.729,22 (-1,93%) | 23358 |
| 4º tri. de 2023 | 38.373.094,22 | -943.200,48 (-2,40%) | 23358 |
| 3º tri. de 2023 | 39.316.294,7 | -268.993,79 (-0,68%) | 23358 |
| 2º tri. de 2023 | 39.585.288,49 | +1.816.021,88 (+4,81%) | 23358 |
| 1º tri. de 2023 | 37.769.266,61 | +1.021.768,97 (+2,78%) | 23358 |
| 4º tri. de 2022 | 36.747.497,64 | +101.397,57 (+0,28%) | 23358 |
| 3º tri. de 2022 | 36.646.100,07 | -425.280,59 (-1,15%) | 23358 |
| 2º tri. de 2022 | 37.071.380,66 | +1.317.239,69 (+3,68%) | 23358 |
| 1º tri. de 2022 | 35.754.140,97 | +1.071.748,16 (+3,09%) | 23358 |
| 4º tri. de 2021 | 34.682.392,81 | +3.722.725,9 (+12,02%) | 23358 |
| 3º tri. de 2021 | 30.959.666,91 | +3.633.047,01 (+13,29%) | 23358 |
| 2º tri. de 2021 | 27.326.619,9 | +975.305,64 (+3,70%) | 23358 |
| 1º tri. de 2021 | 26.351.314,26 | — | 23358 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23358 |
Sudeste | Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.