Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 6.381.156,62 | +307.888,18 (+5,07%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 6.073.268,44 | +42.087,6 (+0,70%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 6.031.180,84 | +140.157,57 (+2,38%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 5.891.023,27 | +17.444,19 (+0,30%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 5.873.579,08 | +308.709,66 (+5,55%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 5.564.869,42 | -7.945,14 (-0,14%) | 78186 |
| 3º tri. de 2024 | 5.572.814,56 | +134.599,09 (+2,48%) | 78186 |
| 2º tri. de 2024 | 5.438.215,47 | -150.616,44 (-2,69%) | 78186 |
| 1º tri. de 2024 | 5.588.831,91 | +240.351,23 (+4,49%) | 78186 |
| 4º tri. de 2023 | 5.348.480,68 | +31.453,88 (+0,59%) | 78186 |
| 3º tri. de 2023 | 5.317.026,8 | +253.434,94 (+5,01%) | 78186 |
| 2º tri. de 2023 | 5.063.591,86 | -94.217,48 (-1,83%) | 78186 |
| 1º tri. de 2023 | 5.157.809,34 | +498.179,12 (+10,69%) | 78186 |
| 4º tri. de 2022 | 4.659.630,22 | -287.335,46 (-5,81%) | 78186 |
| 3º tri. de 2022 | 4.946.965,68 | +276.620,32 (+5,92%) | 78186 |
| 2º tri. de 2022 | 4.670.345,36 | +207.884,01 (+4,66%) | 78186 |
| 1º tri. de 2022 | 4.462.461,35 | -228.698,38 (-4,88%) | 78186 |
| 4º tri. de 2021 | 4.691.159,73 | +195.230,28 (+4,34%) | 78186 |
| 3º tri. de 2021 | 4.495.929,45 | +118.662,97 (+2,71%) | 78186 |
| 2º tri. de 2021 | 4.377.266,48 | -187.373,09 (-4,10%) | 78186 |
| 1º tri. de 2021 | 4.564.639,57 | — | 78186 |
Histórico da definição (3 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido (j) | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido (i) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78186 |
Patrimônio Líquido (j) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.