Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 142.316,49 | -25.832,83 (-15,36%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 168.149,32 | +31.791,27 (+23,31%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 136.358,05 | -116.648,73 (-46,10%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 253.006,78 | +86.869,84 (+52,29%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 166.136,94 | +24.915,61 (+17,64%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 141.221,33 | +97.727,29 (+224,69%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 43.494,04 | -161.509,44 (-78,78%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 205.003,48 | +113.583,18 (+124,24%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 91.420,3 | -148.299,87 (-61,86%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 239.720,17 | +108.181,18 (+82,24%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 131.538,99 | -76.268,59 (-36,70%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 207.807,58 | +107.049,13 (+106,24%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 100.758,45 | -92.579,84 (-47,88%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 193.338,29 | +101.331,01 (+110,13%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 92.007,28 | -77.768,59 (-45,81%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 169.775,87 | +76.245,96 (+81,52%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 93.529,91 | -169.876,2 (-64,49%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 263.406,11 | +118.525,44 (+81,81%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 144.880,67 | -146.620,75 (-50,30%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 291.501,42 | +134.042,76 (+85,13%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 157.458,66 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.