Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | -1.062.000,46 | -3.433.391,04 (-144,78%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 2.371.390,58 | +863.170,58 (+57,23%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 1.508.220 | +1.349.275,750000002 (+848,90%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 158.944,249999998 | +398.756,669999998 | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | -239.812,42 | -571.233,589999999 (-172,36%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 331.421,169999999 | +22.654,889999999 (+7,34%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 308.766,28 | -984.656,24 (-76,13%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 1.293.422,52 | +679.634,2 (+110,73%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 613.788,32 | -664.767,14 (-51,99%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 1.278.555,46 | +953.132,089999999 (+292,89%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 325.423,370000001 | +443.224,38 | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | -117.801,009999999 | +24.526,700000001 | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | -142.327,71 | -976.561,63 (-117,06%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 834.233,92 | +723.529,75 (+653,57%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 110.704,17 | +228.309,53 | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | -117.605,36 | -80.112,0399999999 | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | -37.493,3200000001 | -1.011.799,4999999991 (-103,85%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 974.306,179999999 | +556.862,849999999 (+133,40%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 417.443,33 | -263.869,849999999 (-38,73%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 681.313,179999999 | +494.139,42 (+264,00%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 187.173,759999999 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.