Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO BOTUCARAÍ - SICREDI BOTUCARAÍ RS/MG Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Rural e Agroindustrial Código da informação: 23267
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO BOTUCARAÍ - SICREDI BOTUCARAÍ RS/MG

Última observação

Valor mais recente772.299.812,16Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+15.590.982,76 (+2,06%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 772.299.812,16 +15.590.982,76 (+2,06%) 23267
3º tri. de 2024 756.708.829,4 +160.449.240,41 (+26,91%) 23267
2º tri. de 2024 596.259.588,99 +25.647.890,46 (+4,49%) 23267
1º tri. de 2024 570.611.698,53 -12.874.998,2 (-2,21%) 23267
4º tri. de 2023 583.486.696,73 +28.711.936,14 (+5,18%) 23267
3º tri. de 2023 554.774.760,59 +12.699.240,92 (+2,34%) 23267
2º tri. de 2023 542.075.519,67 -89.978.380,47 (-14,24%) 23267
1º tri. de 2023 632.053.900,14 +7.283.373 (+1,17%) 23267
4º tri. de 2022 624.770.527,14 +44.776.078,28 (+7,72%) 23267
3º tri. de 2022 579.994.448,86 +116.352.613,82 (+25,10%) 23267
2º tri. de 2022 463.641.835,04 -32.578.166,22 (-6,57%) 23267
1º tri. de 2022 496.220.001,26 -3.508.025,65 (-0,70%) 23267
4º tri. de 2021 499.728.026,91 +32.644.138,04 (+6,99%) 23267
3º tri. de 2021 467.083.888,87 +148.810.094,58 (+46,76%) 23267
2º tri. de 2021 318.273.794,29 -28.365.470,45 (-8,18%) 23267
1º tri. de 2021 346.639.264,74 — 23267
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23267 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.