Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA SERRANA PR/SP/RJ - SICREDI PARANAPANEMA SERRANA PR/SP/RJ

Última observação

Valor mais recente-4.353.573,89000002Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-39.097.193,99000002 (-112,53%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 -4.353.573,89000002 -39.097.193,99000002 (-112,53%) 141870
4º tri. de 2025 34.743.620,1 +22.328.040,32 (+179,84%) 141870
3º tri. de 2025 12.415.579,78 +8.131.022,73 (+189,78%) 141870
2º tri. de 2025 4.284.557,05 -5.137.835,59 (-54,53%) 141870
1º tri. de 2025 9.422.392,64 -18.211.506,98 (-65,90%) 141870
4º tri. de 2024 27.633.899,62 +17.248.708,97 (+166,09%) 78187
3º tri. de 2024 10.385.190,65 -15.956.511,09 (-60,58%) 78187
2º tri. de 2024 26.341.701,74 +19.404.644,18000002 (+279,72%) 78187
1º tri. de 2024 6.937.057,55999998 -20.879.726,65000002 (-75,06%) 78187
4º tri. de 2023 27.816.784,21 +14.629.719,57 (+110,94%) 78187
3º tri. de 2023 13.187.064,64 -13.392.043,69 (-50,39%) 78187
2º tri. de 2023 26.579.108,33 +16.179.321,86 (+155,57%) 78187
1º tri. de 2023 10.399.786,47 -8.091.289,85 (-43,76%) 78187
4º tri. de 2022 18.491.076,32 +10.555.243,99 (+133,01%) 78187
3º tri. de 2022 7.935.832,33 -7.350.406,97 (-48,09%) 78187
2º tri. de 2022 15.286.239,3 +9.003.114,08 (+143,29%) 78187
1º tri. de 2022 6.283.125,22 -6.274.170,96 (-49,96%) 78187
4º tri. de 2021 12.557.296,18 +5.087.986,71 (+68,12%) 78187
3º tri. de 2021 7.469.309,47 -8.631.916,81 (-53,61%) 78187
2º tri. de 2021 16.101.226,28 +9.096.668,71 (+129,87%) 78187
1º tri. de 2021 7.004.557,57 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.