Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO BRANCO - SICREDI OURO BRANCO RS/MG Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Cartão de Crédito Código da informação: 23243
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO BRANCO - SICREDI OURO BRANCO RS/MG

Última observação

Valor mais recente150.585.197Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+21.241.814,17 (+16,42%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 150.585.197 +21.241.814,17 (+16,42%) 23243
3º tri. de 2024 129.343.382,83 +16.097.733,23 (+14,21%) 23243
2º tri. de 2024 113.245.649,6 +2.214.066,91 (+1,99%) 23243
1º tri. de 2024 111.031.582,69 +2.520.719,75 (+2,32%) 23243
4º tri. de 2023 108.510.862,94 +16.038.043,43 (+17,34%) 23243
3º tri. de 2023 92.472.819,51 +2.121.619,71 (+2,35%) 23243
2º tri. de 2023 90.351.199,8 +4.877.664,13 (+5,71%) 23243
1º tri. de 2023 85.473.535,67 +690.312,21 (+0,81%) 23243
4º tri. de 2022 84.783.223,46 +8.804.743,04 (+11,59%) 23243
3º tri. de 2022 75.978.480,42 +4.475.050,86 (+6,26%) 23243
2º tri. de 2022 71.503.429,56 +6.919.424,96 (+10,71%) 23243
1º tri. de 2022 64.584.004,6 +3.490.879,68 (+5,71%) 23243
4º tri. de 2021 61.093.124,92 +10.254.287,97 (+20,17%) 23243
3º tri. de 2021 50.838.836,95 +4.653.789,85 (+10,08%) 23243
2º tri. de 2021 46.185.047,1 +6.044.900,74 (+15,06%) 23243
1º tri. de 2021 40.140.146,36 23243
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23243 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.