Conglomerado Financeiro

Ativo Total (k) = (i) - (j)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SERRA - SICREDI CENTRO SERRA RS Relatório: Ativo Código da informação: 78182
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SERRA - SICREDI CENTRO SERRA RS

Última observação

Valor mais recente2.224.448.012,65Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-14.246.014,7 (-0,64%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[10000007]+[20000004]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 2.224.448.012,65 -14.246.014,7 (-0,64%) 78182
3º tri. de 2024 2.238.694.027,35 +86.635.841,61 (+4,03%) 78182
2º tri. de 2024 2.152.058.185,74 +265.122.178,64 (+14,05%) 78182
1º tri. de 2024 1.886.936.007,1 +135.728.974,78 (+7,75%) 78182
4º tri. de 2023 1.751.207.032,32 -29.324.819,99 (-1,65%) 78182
3º tri. de 2023 1.780.531.852,31 +75.065.156,79 (+4,40%) 78182
2º tri. de 2023 1.705.466.695,52 +92.482.766,64 (+5,73%) 78182
1º tri. de 2023 1.612.983.928,88 +76.893.805,07 (+5,01%) 78182
4º tri. de 2022 1.536.090.123,81 -10.177.490,68 (-0,66%) 78182
3º tri. de 2022 1.546.267.614,49 +216.431.989,04 (+16,28%) 78182
2º tri. de 2022 1.329.835.625,45 +33.875.843,48 (+2,61%) 78182
1º tri. de 2022 1.295.959.781,97 +76.731.585,34 (+6,29%) 78182
4º tri. de 2021 1.219.228.196,63 -30.044.929,29 (-2,40%) 78182
3º tri. de 2021 1.249.273.125,92 +50.746.361,88 (+4,23%) 78182
2º tri. de 2021 1.198.526.764,04 +132.490.743,17 (+12,43%) 78182
1º tri. de 2021 1.066.036.020,87 — 78182
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total (k) = (i) - (j) [10000007]+[20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.