Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO RIO DE JANEIRO - SICREDI RIO RJ Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO RIO DE JANEIRO - SICREDI RIO RJ

Última observação

Valor mais recente178.695.176,52Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+2.566.205,22 (+1,46%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 178.695.176,52 +2.566.205,22 (+1,46%) 78191
3º tri. de 2024 176.128.971,3 -10.077.811,64 (-5,41%) 78191
2º tri. de 2024 186.206.782,94 -1.819.180,58 (-0,97%) 78191
1º tri. de 2024 188.025.963,52 +4.504.596,51 (+2,45%) 78191
4º tri. de 2023 183.521.367,01 -7.028.327,86 (-3,69%) 78191
3º tri. de 2023 190.549.694,87 +10.025.017,27 (+5,55%) 78191
2º tri. de 2023 180.524.677,6 -5.281.596,42 (-2,84%) 78191
1º tri. de 2023 185.806.274,02 +7.302.466,27 (+4,09%) 78191
4º tri. de 2022 178.503.807,75 +10.548.194,89 (+6,28%) 78191
3º tri. de 2022 167.955.612,86 +1.625.440,7 (+0,98%) 78191
2º tri. de 2022 166.330.172,16 -5.403.537,15 (-3,15%) 78191
1º tri. de 2022 171.733.709,31 +9.305.532,96 (+5,73%) 78191
4º tri. de 2021 162.428.176,35 +18.788.215,8 (+13,08%) 78191
3º tri. de 2021 143.639.960,55 +7.209.625,21 (+5,28%) 78191
2º tri. de 2021 136.430.335,34 +809.535,17 (+0,60%) 78191
1º tri. de 2021 135.620.800,17 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.