Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i)

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA - SICREDI ALIANÇA PR/SP Relatório: Demonstração de Resultado Código da informação: 78187
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA - SICREDI ALIANÇA PR/SP

Última observação

Valor mais recente44.712.357,67Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+20.332.291,63 (+83,40%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[70000009]+[80000006]-[81956001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 44.712.357,67 +20.332.291,63 (+83,40%) 78187
3º tri. de 2024 24.380.066,04 -24.492.821,07 (-50,12%) 78187
2º tri. de 2024 48.872.887,11 +28.619.763,03 (+141,31%) 78187
1º tri. de 2024 20.253.124,08 -12.428.407,84 (-38,03%) 78187
4º tri. de 2023 32.681.531,92 +19.622.127,68 (+150,25%) 78187
3º tri. de 2023 13.059.404,24 -14.932.755,9 (-53,35%) 78187
2º tri. de 2023 27.992.160,14 +18.781.844,87000001 (+203,92%) 78187
1º tri. de 2023 9.210.315,26999999 -7.286.425,46000001 (-44,17%) 78187
4º tri. de 2022 16.496.740,73 +11.114.266,69999999 (+206,49%) 78187
3º tri. de 2022 5.382.474,03000001 -15.428.298,85999999 (-74,14%) 78187
2º tri. de 2022 20.810.772,89 +10.355.551,1 (+99,05%) 78187
1º tri. de 2022 10.455.221,79 -13.674.375,04 (-56,67%) 78187
4º tri. de 2021 24.129.596,83 +12.302.437,04 (+104,02%) 78187
3º tri. de 2021 11.827.159,79 -11.019.914,93 (-48,23%) 78187
2º tri. de 2021 22.847.074,72 +12.994.839,17999999 (+131,90%) 78187
1º tri. de 2021 9.852.235,54000001 — 78187
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido (j) = (g) + (h) + (i) [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.