Conglomerado Financeiro

Região não Informada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - SICREDI MEDICRED PR Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 24449
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - SICREDI MEDICRED PR

Última observação

Valor mais recente139,25Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+31,739999994636 (+29,52%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 139,25 +31,739999994636 (+29,52%) 24449
3º tri. de 2024 107,510000005364 +107,270000003277837 (+44.695,83%) 24449
2º tri. de 2024 0,240000002086163 -134,949999995529837 (-99,82%) 24449
1º tri. de 2024 135,189999997616 +135,189999997616 24449
4º tri. de 2023 0 -0,620000001043081 (-100,00%) 24449
3º tri. de 2023 0,620000001043081 +0,620000001043081 24449
2º tri. de 2023 0 -0,00000000372529029846191 (-100,00%) 24449
1º tri. de 2023 0,00000000372529029846191 -0,29999999701976770153809 (-100,00%) 24449
4º tri. de 2022 0,300000000745058 -261,179999995976942 (-99,89%) 24449
3º tri. de 2022 261,479999996722 +131,759999997914 (+101,57%) 24449
2º tri. de 2022 129,719999998808 -214,35000000149 (-62,30%) 24449
1º tri. de 2022 344,070000000298 +38,140000004321 (+12,47%) 24449
4º tri. de 2021 305,929999995977 +208,5999999977651 (+214,32%) 24449
3º tri. de 2021 97,3299999982119 +97,3199999965727723 (+973.199,84%) 24449
2º tri. de 2021 0,0100000016391277 +0,0100000016391277 24449
1º tri. de 2021 0 24449
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 24449 Região não Informada Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.