Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL MINAS DO RIO GRANDE DO SUL E MINAS GERAIS - SICREDI SUL MINAS RS/MG.

Última observação

Valor mais recente10.536.246,37Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+9.314.539,75 (+762,42%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 10.536.246,37 +9.314.539,75 (+762,42%) 141870
1º tri. de 2026 1.221.706,62 -23.772.052,46 (-95,11%) 141870
4º tri. de 2025 24.993.759,08 +14.787.720,71 (+144,89%) 141870
3º tri. de 2025 10.206.038,37 -5.718.331,63 (-35,91%) 141870
2º tri. de 2025 15.924.370 +8.711.379,62 (+120,77%) 141870
1º tri. de 2025 7.212.990,38 -8.095.360,32 (-52,88%) 141870
4º tri. de 2024 15.308.350,7 +9.655.608,88000001 (+170,81%) 78187
3º tri. de 2024 5.652.741,81999999 +1.025.643 (+22,17%) 78187
2º tri. de 2024 4.627.098,81999999 +7.427.928,30999998 78187
1º tri. de 2024 -2.800.829,48999999 -19.674.631,13999999 (-116,60%) 78187
4º tri. de 2023 16.873.801,65 +11.081.787,65 (+191,33%) 78187
3º tri. de 2023 5.792.014 -2.783.598,54000002 (-32,46%) 78187
2º tri. de 2023 8.575.612,54000002 +4.440.099,79000001 (+107,37%) 78187
1º tri. de 2023 4.135.512,75000001 -5.180.863,33999997 (-55,61%) 78187
4º tri. de 2022 9.316.376,08999998 +6.052.655,51999998 (+185,45%) 78187
3º tri. de 2022 3.263.720,57 -8.821.555,81 (-72,99%) 78187
2º tri. de 2022 12.085.276,38 +6.819.536,97 (+129,51%) 78187
1º tri. de 2022 5.265.739,41 -7.742.382,81 (-59,52%) 78187
4º tri. de 2021 13.008.122,22 +6.667.778,10999999 (+105,16%) 78187
3º tri. de 2021 6.340.344,11000001 -5.755.973,74999999 (-47,58%) 78187
2º tri. de 2021 12.096.317,86 +8.022.552,35 (+196,93%) 78187
1º tri. de 2021 4.073.765,51 — 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.