Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 546.137.973,96 | +33.823.155,2 (+6,60%) | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 512.314.818,76 | +22.255.580,95 (+4,54%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 490.059.237,81 | -7.518.186,9 (-1,51%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 497.577.424,71 | +11.807.302,76 (+2,43%) | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 485.770.121,95 | +35.186.745,06 (+7,81%) | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 450.583.376,89 | +17.975.976,04 (+4,16%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 432.607.400,85 | +29.205.098,92 (+7,24%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 403.402.301,93 | +42.435.491,43 (+11,76%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 360.966.810,5 | +31.008.658,25 (+9,40%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 329.958.152,25 | +57.137.293,15 (+20,94%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 272.820.859,1 | +28.795.302,3 (+11,80%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 244.025.556,8 | +16.014.412,57 (+7,02%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 228.011.144,23 | +29.658.622,17 (+14,95%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 198.352.522,06 | +21.810.603,58 (+12,35%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 176.541.918,48 | +2.725.665,55 (+1,57%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 173.816.252,93 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.