Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.165.986.638,89 | +29.788.811,12 (+2,62%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 1.136.197.827,77 | +76.868.966,13 (+7,26%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 1.059.328.861,64 | -2.692.722,34 (-0,25%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 1.062.021.583,98 | +67.661.804,8 (+6,80%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 994.359.779,18 | +12.506.300,82 (+1,27%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 981.853.478,36 | +74.320.675,25 (+8,19%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 907.532.803,11 | +7.627.242,66 (+0,85%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 899.905.560,45 | +56.400.732,78 (+6,69%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 843.504.827,67 | +30.212.270,11 (+3,71%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 813.292.557,56 | +87.559.597,5 (+12,06%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 725.732.960,06 | +11.095.222,35 (+1,55%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 714.637.737,71 | +58.763.797,13 (+8,96%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 655.873.940,58 | +63.709.441,61 (+10,76%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 592.164.498,97 | +76.950.676,62 (+14,94%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 515.213.822,35 | +41.950.677,97 (+8,86%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 473.263.144,38 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.