Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira.
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 548.865.147,88 | +38.764.195,71 (+7,60%) | 24453 |
| 3º tri. de 2024 | 510.100.952,17 | +44.515.013,54 (+9,56%) | 24453 |
| 2º tri. de 2024 | 465.585.938,63 | +44.765.967,93 (+10,64%) | 24453 |
| 1º tri. de 2024 | 420.819.970,7 | +25.442.639,67 (+6,44%) | 24453 |
| 4º tri. de 2023 | 395.377.331,03 | +40.810.660,32 (+11,51%) | 24453 |
| 3º tri. de 2023 | 354.566.670,71 | +15.103.654,11 (+4,45%) | 24453 |
| 2º tri. de 2023 | 339.463.016,6 | +15.575.705,32 (+4,81%) | 24453 |
| 1º tri. de 2023 | 323.887.311,28 | +12.854.438,04 (+4,13%) | 24453 |
| 4º tri. de 2022 | 311.032.873,24 | +30.119.904,69 (+10,72%) | 24453 |
| 3º tri. de 2022 | 280.912.968,55 | +55.417.910,91 (+24,58%) | 24453 |
| 2º tri. de 2022 | 225.495.057,64 | +15.827.130,64 (+7,55%) | 24453 |
| 1º tri. de 2022 | 209.667.927 | +5.156.951,31 (+2,52%) | 24453 |
| 4º tri. de 2021 | 204.510.975,69 | +26.415.172,71 (+14,83%) | 24453 |
| 3º tri. de 2021 | 178.095.802,98 | +16.227.257,77 (+10,02%) | 24453 |
| 2º tri. de 2021 | 161.868.545,21 | +4.752.118,13 (+3,02%) | 24453 |
| 1º tri. de 2021 | 157.116.427,08 | — | 24453 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 24453 |
Total da Carteira de Pessoa Jurídica | Volume de crédito disponibilizado a pessoas jurídicas por instituições financeiras, excluindo carteiras adquiridas em cessão de crédito com retenção de risco por outra instituição financeira. |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.