Conglomerado Financeiro

Carteira de Crédito Classificada

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DA ALTA NOROESTE DE SÃO PAULO - SICREDI ALTA NOROESTE SP

Última observação

Valor mais recente593.427.483,02Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+53.528.747,29 (+9,91%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[31000000]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 593.427.483,02 +53.528.747,29 (+9,91%) 78183
3º tri. de 2024 539.898.735,73 +22.296.054,06 (+4,31%) 78183
2º tri. de 2024 517.602.681,67 +17.114.340,79 (+3,42%) 78183
1º tri. de 2024 500.488.340,88 +13.856.629,83 (+2,85%) 78183
4º tri. de 2023 486.631.711,05 +39.037.227,53 (+8,72%) 78183
3º tri. de 2023 447.594.483,52 +24.749.075,25 (+5,85%) 78183
2º tri. de 2023 422.845.408,27 +39.932.986,09 (+10,43%) 78183
1º tri. de 2023 382.912.422,18 +21.814.701,09 (+6,04%) 78183
4º tri. de 2022 361.097.721,09 +17.742.871,08 (+5,17%) 78183
3º tri. de 2022 343.354.850,01 +20.972.230,49 (+6,51%) 78183
2º tri. de 2022 322.382.619,52 +21.489.249,01 (+7,14%) 78183
1º tri. de 2022 300.893.370,51 +9.699.991,69 (+3,33%) 78183
4º tri. de 2021 291.193.378,82 +11.403.736,77 (+4,08%) 78183
3º tri. de 2021 279.789.642,05 +32.067.901,36 (+12,95%) 78183
2º tri. de 2021 247.721.740,69 +17.220.003,29 (+7,47%) 78183
1º tri. de 2021 230.501.737,4 — 78183
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78183 Carteira de Crédito Classificada [31000000]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.