Conglomerado Financeiro

Região não Informada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DA ALTA NOROESTE DE SÃO PAULO - SICREDI ALTA NOROESTE SP Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 24449
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DA ALTA NOROESTE DE SÃO PAULO - SICREDI ALTA NOROESTE SP

Última observação

Valor mais recente48.748,239999958Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+17.892,9399999368 (+57,99%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 48.748,239999958 +17.892,9399999368 (+57,99%) 24449
3º tri. de 2024 30.855,3000000212 -5.543,6399999911 (-15,23%) 24449
2º tri. de 2024 36.398,9400000123 +907,9800000461 (+2,56%) 24449
1º tri. de 2024 35.490,9599999662 -4.556,9000000332 (-11,38%) 24449
4º tri. de 2023 40.047,8599999994 +2.411,8799999973 (+6,41%) 24449
3º tri. de 2023 37.635,9800000021 +9.252,9600000165 (+32,60%) 24449
2º tri. de 2023 28.383,0199999856 -1.657,3299999978 (-5,52%) 24449
1º tri. de 2023 30.040,3499999834 +255,8199999908 (+0,86%) 24449
4º tri. de 2022 29.784,5299999926 -127,9999999763 (-0,43%) 24449
3º tri. de 2022 29.912,5299999689 -263,0700000001 (-0,87%) 24449
2º tri. de 2022 30.175,599999969 -36.493,7800000163 (-54,74%) 24449
1º tri. de 2022 66.669,3799999853 +36.032,210000014 (+117,61%) 24449
4º tri. de 2021 30.637,1699999713 -3.821,4900000145 (-11,09%) 24449
3º tri. de 2021 34.458,6599999858 +1.912,4199999833 (+5,88%) 24449
2º tri. de 2021 32.546,2400000025 -1.360,3099999974 (-4,01%) 24449
1º tri. de 2021 33.906,5499999999 — 24449
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 24449 Região não Informada Volume das operações de crédito para tomadores com endereço no exterior, endereço inválido e empréstimos não individualizados.

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.