Conglomerado Financeiro

Obrigações por Empréstimos e Repasses (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DEXIS - SICREDI DEXIS Relatório: Passivo Grupo: Captações Código da informação: 140238
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DEXIS - SICREDI DEXIS

Última observação

Valor mais recente5.976.374,53Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+1.602.186,89 (+36,63%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4600000004]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 5.976.374,53 +1.602.186,89 (+36,63%) 140238
4º tri. de 2025 4.374.187,64 -1.800.007,59 (-29,15%) 140238
3º tri. de 2025 6.174.195,23 +1.593.720,95 (+34,79%) 140238
2º tri. de 2025 4.580.474,28 -1.684.407,08 (-26,89%) 140238
1º tri. de 2025 6.264.881,36 +196.435,32 (+3,24%) 140238
4º tri. de 2024 6.068.446,04 -1.723.291,9 (-22,12%) 78295
3º tri. de 2024 7.791.737,94 +208.709 (+2,75%) 78295
2º tri. de 2024 7.583.028,94 -1.798.283,74 (-19,17%) 78295
1º tri. de 2024 9.381.312,68 +227.185,28 (+2,48%) 78295
4º tri. de 2023 9.154.127,4 -2.069.042,64 (-18,44%) 78295
3º tri. de 2023 11.223.170,04 +274.085,56 (+2,50%) 78295
2º tri. de 2023 10.949.084,48 -2.314.861,91 (-17,45%) 78295
1º tri. de 2023 13.263.946,39 +49.328,77 (+0,37%) 78295
4º tri. de 2022 13.214.617,62 -4.593.075,43 (-25,79%) 78295
3º tri. de 2022 17.807.693,05 +2.341.222,06 (+15,14%) 78295
2º tri. de 2022 15.466.470,99 -2.179.349,87 (-12,35%) 78295
1º tri. de 2022 17.645.820,86 +18.709,14 (+0,11%) 78295
4º tri. de 2021 17.627.111,72 -451.136,76 (-2,50%) 78295
3º tri. de 2021 18.078.248,48 -192.558,19 (-1,05%) 78295
2º tri. de 2021 18.270.806,67 -396.656,33 (-2,12%) 78295
1º tri. de 2021 18.667.463 78295
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140238 Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) [4600000004]
1T 2021 a 4T 2024 78295 Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) [46000002]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.