Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO PRO Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO PRO

Última observação

Valor mais recente842.333.263,83Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+31.648.331,14 (+3,90%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 842.333.263,83 +31.648.331,14 (+3,90%) 78191
3º tri. de 2024 810.684.932,69 +57.178.594,18 (+7,59%) 78191
2º tri. de 2024 753.506.338,51 +24.765.745,99 (+3,40%) 78191
1º tri. de 2024 728.740.592,52 +79.966.565,24 (+12,33%) 78191
4º tri. de 2023 648.774.027,28 +33.118.852,93 (+5,38%) 78191
3º tri. de 2023 615.655.174,35 +23.039.523,55 (+3,89%) 78191
2º tri. de 2023 592.615.650,8 +4.169.006,76 (+0,71%) 78191
1º tri. de 2023 588.446.644,04 +28.656.100,75 (+5,12%) 78191
4º tri. de 2022 559.790.543,29 -8.673.573,43 (-1,53%) 78191
3º tri. de 2022 568.464.116,72 -15.889.090 (-2,72%) 78191
2º tri. de 2022 584.353.206,72 -7.284.303,58 (-1,23%) 78191
1º tri. de 2022 591.637.510,3 +23.052.252,47 (+4,05%) 78191
4º tri. de 2021 568.585.257,83 +97.018.051,55 (+20,57%) 78191
3º tri. de 2021 471.567.206,28 -7.584.250,82 (-1,58%) 78191
2º tri. de 2021 479.151.457,1 +20.714.742,01 (+4,52%) 78191
1º tri. de 2021 458.436.715,09 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.