Conglomerado Financeiro

Depósito Total (a)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ABELARDO LUZ - SULCREDI/CREDILUZ Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ABELARDO LUZ - SULCREDI/CREDILUZ

Última observação

Valor mais recente197.817.459,21Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+7.353.427,18 (+3,86%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 197.817.459,21 +7.353.427,18 (+3,86%) 78287
3º tri. de 2024 190.464.032,03 +4.736.649,45 (+2,55%) 78287
2º tri. de 2024 185.727.382,58 -97.474,16 (-0,05%) 78287
1º tri. de 2024 185.824.856,74 +6.617.663,75 (+3,69%) 78287
4º tri. de 2023 179.207.192,99 +8.130.184,05 (+4,75%) 78287
3º tri. de 2023 171.077.008,94 +6.961.449,7 (+4,24%) 78287
2º tri. de 2023 164.115.559,24 +3.132.256,84 (+1,95%) 78287
1º tri. de 2023 160.983.302,4 +15.102.926,08 (+10,35%) 78287
4º tri. de 2022 145.880.376,32 +5.215.678,93 (+3,71%) 78287
3º tri. de 2022 140.664.697,39 +9.542.322,3 (+7,28%) 78287
2º tri. de 2022 131.122.375,09 +8.396.577,06 (+6,84%) 78287
1º tri. de 2022 122.725.798,03 +2.345.823,98 (+1,95%) 78287
4º tri. de 2021 120.379.974,05 +3.670.393,96 (+3,14%) 78287
3º tri. de 2021 116.709.580,09 +9.633.817,35 (+9,00%) 78287
2º tri. de 2021 107.075.762,74 +1.686.166,45 (+1,60%) 78287
1º tri. de 2021 105.389.596,29 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.