Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE ÁUREA - CRESOL ÁUREA Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78193
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE ÁUREA - CRESOL ÁUREA

Última observação

Valor mais recente79.451.141,93Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+4.579.975,01 (+6,12%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 79.451.141,93 +4.579.975,01 (+6,12%) 78193
3º tri. de 2024 74.871.166,92 +8.617.786,18 (+13,01%) 78193
2º tri. de 2024 66.253.380,74 +2.412.187,44 (+3,78%) 78193
1º tri. de 2024 63.841.193,3 -1.675.081,25 (-2,56%) 78193
4º tri. de 2023 65.516.274,55 +3.190.969,86 (+5,12%) 78193
3º tri. de 2023 62.325.304,69 +11.920.955,66 (+23,65%) 78193
2º tri. de 2023 50.404.349,03 -4.894.367,22 (-8,85%) 78193
1º tri. de 2023 55.298.716,25 -1.351.791,74 (-2,39%) 78193
4º tri. de 2022 56.650.507,99 +5.477.204,25 (+10,70%) 78193
3º tri. de 2022 51.173.303,74 +15.412.613,82 (+43,10%) 78193
2º tri. de 2022 35.760.689,92 -1.936.104,3 (-5,14%) 78193
1º tri. de 2022 37.696.794,22 +1.414.346,64 (+3,90%) 78193
4º tri. de 2021 36.282.447,58 +1.194.859,82 (+3,41%) 78193
3º tri. de 2021 35.087.587,76 +8.203.558,79 (+30,51%) 78193
2º tri. de 2021 26.884.028,97 -164.277,59 (-0,61%) 78193
1º tri. de 2021 27.048.306,56 78193
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78193 Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) [16000001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.