Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA

Última observação

Valor mais recente909.380,249999998Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-7.828.002,560000002 (-89,59%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 909.380,249999998 -7.828.002,560000002 (-89,59%) 141870
4º tri. de 2025 8.737.382,81 +8.388.442,070000004 (+2.403,97%) 141870
3º tri. de 2025 348.940,739999996 -8.201.267,350000004 (-95,92%) 141870
2º tri. de 2025 8.550.208,09 +4.459.495,24 (+109,02%) 141870
1º tri. de 2025 4.090.712,85 -4.082.789,47 (-49,95%) 141870
4º tri. de 2024 8.173.502,32 +5.088.204,8 (+164,92%) 78187
3º tri. de 2024 3.085.297,52 +622.512,37 (+25,28%) 78187
2º tri. de 2024 2.462.785,15 +2.489.456,509999994 78187
1º tri. de 2024 -26.671,359999994 -6.128.884,270000004 (-100,44%) 78187
4º tri. de 2023 6.102.212,91000001 +2.671.212,05000002 (+77,86%) 78187
3º tri. de 2023 3.431.000,85999999 -2.824.992,18000001 (-45,16%) 78187
2º tri. de 2023 6.255.993,04 +3.568.068,89 (+132,74%) 78187
1º tri. de 2023 2.687.924,15 -6.377.363,67 (-70,35%) 78187
4º tri. de 2022 9.065.287,82 +6.374.129,52 (+236,85%) 78187
3º tri. de 2022 2.691.158,3 -560.982,55 (-17,25%) 78187
2º tri. de 2022 3.252.140,85 +1.117.172,89 (+52,33%) 78187
1º tri. de 2022 2.134.967,96 -1.678.202,42 (-44,01%) 78187
4º tri. de 2021 3.813.170,38 +1.858.285,11 (+95,06%) 78187
3º tri. de 2021 1.954.885,27 -2.236.360,53 (-53,36%) 78187
2º tri. de 2021 4.191.245,8 +1.832.423,18 (+77,68%) 78187
1º tri. de 2021 2.358.822,62 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.