Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 29.475.002,12 | +16.551.844,9 (+128,08%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 12.923.157,22 | -11.543.472,84 (-47,18%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 24.466.630,06 | +12.769.654,49 (+109,17%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 11.696.975,57 | -11.729.251,08 (-50,07%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 23.426.226,65 | +11.631.058,69 (+98,61%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 11.795.167,96 | -9.450.707,29 (-44,48%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 21.245.875,25 | +10.617.407,57 (+99,90%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 10.628.467,68 | -9.572.352,97 (-47,39%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 20.200.820,65 | +10.568.891,89 (+109,73%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 9.631.928,76 | -5.530.519,83 (-36,48%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 15.162.448,59 | +8.187.041,05 (+117,37%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 6.975.407,54 | -3.987.220,29 (-36,37%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 10.962.627,83 | +6.005.037,5 (+121,13%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 4.957.590,33 | -2.502.725,87 (-33,55%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 7.460.316,2 | +4.021.154,72 (+116,92%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 3.439.161,48 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.