Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOPEMAR LTDA Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - por atividade econômica (CNAE) Grupo: Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas Código da informação: 23099
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOPEMAR LTDA

Última observação

Valor mais recente17.655.970,63Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-585.705,43 (-3,21%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 17.655.970,63 -585.705,43 (-3,21%) 23099
3º tri. de 2024 18.241.676,06 +2.193.197,66 (+13,67%) 23099
2º tri. de 2024 16.048.478,4 -1.878.290,85 (-10,48%) 23099
1º tri. de 2024 17.926.769,25 -1.314.547,58 (-6,83%) 23099
4º tri. de 2023 19.241.316,83 +1.601.894,98 (+9,08%) 23099
3º tri. de 2023 17.639.421,85 +783.430,21 (+4,65%) 23099
2º tri. de 2023 16.855.991,64 +340.115,64 (+2,06%) 23099
1º tri. de 2023 16.515.876 -1.205.316,49 (-6,80%) 23099
4º tri. de 2022 17.721.192,49 +3.082.143,47 (+21,05%) 23099
3º tri. de 2022 14.639.049,02 +2.148.694,4 (+17,20%) 23099
2º tri. de 2022 12.490.354,62 +484.468,6 (+4,04%) 23099
1º tri. de 2022 12.005.886,02 +395.314,25 (+3,40%) 23099
4º tri. de 2021 11.610.571,77 -1.193.788,37 (-9,32%) 23099
3º tri. de 2021 12.804.360,14 -186.328,81 (-1,43%) 23099
2º tri. de 2021 12.990.688,95 -1.157.780,51 (-8,18%) 23099
1º tri. de 2021 14.148.469,46 — 23099
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23099 Total Total

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.