Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDSEGURO LTDA. Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Capital de Giro Código da informação: 23283
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDSEGURO LTDA.

Última observação

Valor mais recente166.825.310,6Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+5.132.591,55 (+3,17%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 166.825.310,6 +5.132.591,55 (+3,17%) 23283
3º tri. de 2024 161.692.719,05 -5.457.514,03 (-3,27%) 23283
2º tri. de 2024 167.150.233,08 -7.846.165,27 (-4,48%) 23283
1º tri. de 2024 174.996.398,35 +579.737,42 (+0,33%) 23283
4º tri. de 2023 174.416.660,93 +20.771.334,86 (+13,52%) 23283
3º tri. de 2023 153.645.326,07 -6.923.247,65 (-4,31%) 23283
2º tri. de 2023 160.568.573,72 -10.193.746,26 (-5,97%) 23283
1º tri. de 2023 170.762.319,98 -748.932,83 (-0,44%) 23283
4º tri. de 2022 171.511.252,81 +9.660.138,56 (+5,97%) 23283
3º tri. de 2022 161.851.114,25 +19.228.091,51 (+13,48%) 23283
2º tri. de 2022 142.623.022,74 -2.508.434,95 (-1,73%) 23283
1º tri. de 2022 145.131.457,69 +9.419.158,85 (+6,94%) 23283
4º tri. de 2021 135.712.298,84 +1.241.385,06 (+0,92%) 23283
3º tri. de 2021 134.470.913,78 -2.334.746,71 (-1,71%) 23283
2º tri. de 2021 136.805.660,49 -5.051.224,25 (-3,56%) 23283
1º tri. de 2021 141.856.884,74 23283
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23283 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.