Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Jurídica - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Capital de Giro Código da informação: 23283
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB IPÊ - SICOOB IPÊ

Última observação

Valor mais recente65.104.734,71Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+13.055.467,05 (+25,08%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 65.104.734,71 +13.055.467,05 (+25,08%) 23283
3º tri. de 2024 52.049.267,66 +3.535.543,87 (+7,29%) 23283
2º tri. de 2024 48.513.723,79 +4.245.785 (+9,59%) 23283
1º tri. de 2024 44.267.938,79 -1.145.117,89 (-2,52%) 23283
4º tri. de 2023 45.413.056,68 +2.960.221,17 (+6,97%) 23283
3º tri. de 2023 42.452.835,51 +6.223.074,54 (+17,18%) 23283
2º tri. de 2023 36.229.760,97 +4.482.886,96 (+14,12%) 23283
1º tri. de 2023 31.746.874,01 +2.713.836,85 (+9,35%) 23283
4º tri. de 2022 29.033.037,16 +141.387,65 (+0,49%) 23283
3º tri. de 2022 28.891.649,51 +2.071.784,94 (+7,72%) 23283
2º tri. de 2022 26.819.864,57 +2.067.073,09 (+8,35%) 23283
1º tri. de 2022 24.752.791,48 +1.449.467,02 (+6,22%) 23283
4º tri. de 2021 23.303.324,46 +1.924.442,61 (+9,00%) 23283
3º tri. de 2021 21.378.881,85 +1.697.362,55 (+8,62%) 23283
2º tri. de 2021 19.681.519,3 +2.793.020,9 (+16,54%) 23283
1º tri. de 2021 16.888.498,4 — 23283
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23283 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.