Conglomerado Financeiro

Ativo Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA - SICOOB ITAPAGIPE Relatório: Resumo Código da informação: 140220
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ITAPAGIPE LTDA - SICOOB ITAPAGIPE

Última observação

Valor mais recente253.191.440,07Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+11.871.593,96 (+4,92%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 253.191.440,07 +11.871.593,96 (+4,92%) 140220
4º tri. de 2025 241.319.846,11 +16.094.650,48 (+7,15%) 140220
3º tri. de 2025 225.225.195,63 +9.040.433,07 (+4,18%) 140220
2º tri. de 2025 216.184.762,56 +21.392.781,49 (+10,98%) 140220
1º tri. de 2025 194.791.981,07 +9.946.823,28 (+5,38%) 140220
4º tri. de 2024 184.845.157,79 +4.978.785,62 (+2,77%) 78182
3º tri. de 2024 179.866.372,17 +627.012,63 (+0,35%) 78182
2º tri. de 2024 179.239.359,54 +7.782.623,29 (+4,54%) 78182
1º tri. de 2024 171.456.736,25 +7.098.094,77 (+4,32%) 78182
4º tri. de 2023 164.358.641,48 +3.977.288,96 (+2,48%) 78182
3º tri. de 2023 160.381.352,52 +9.910.296,77 (+6,59%) 78182
2º tri. de 2023 150.471.055,75 +11.036.981,36 (+7,92%) 78182
1º tri. de 2023 139.434.074,39 +4.677.584,07 (+3,47%) 78182
4º tri. de 2022 134.756.490,32 +3.254.836,72 (+2,48%) 78182
3º tri. de 2022 131.501.653,6 +10.154.871,32 (+8,37%) 78182
2º tri. de 2022 121.346.782,28 +7.401.148,74 (+6,50%) 78182
1º tri. de 2022 113.945.633,54 +524.815,65 (+0,46%) 78182
4º tri. de 2021 113.420.817,89 +287.032,01 (+0,25%) 78182
3º tri. de 2021 113.133.785,88 -2.145.033,17 (-1,86%) 78182
2º tri. de 2021 115.278.819,05 +9.896.341,62 (+9,39%) 78182
1º tri. de 2021 105.382.477,43 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.