Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB MÉDIO OESTE Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Rural e Agroindustrial Código da informação: 23267
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB MÉDIO OESTE

Última observação

Valor mais recente126.611.250,15Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+8.681.478,86 (+7,36%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 126.611.250,15 +8.681.478,86 (+7,36%) 23267
3º tri. de 2024 117.929.771,29 -12.886.647,6 (-9,85%) 23267
2º tri. de 2024 130.816.418,89 -21.804.576 (-14,29%) 23267
1º tri. de 2024 152.620.994,89 +2.870.297,91 (+1,92%) 23267
4º tri. de 2023 149.750.696,98 +18.188.747,9 (+13,83%) 23267
3º tri. de 2023 131.561.949,08 -9.781.882,56 (-6,92%) 23267
2º tri. de 2023 141.343.831,64 +523.959,4 (+0,37%) 23267
1º tri. de 2023 140.819.872,24 +9.277.205,31 (+7,05%) 23267
4º tri. de 2022 131.542.666,93 +19.576.921,25 (+17,48%) 23267
3º tri. de 2022 111.965.745,68 +12.821.454,21 (+12,93%) 23267
2º tri. de 2022 99.144.291,47 -2.199.773,25 (-2,17%) 23267
1º tri. de 2022 101.344.064,72 +7.589.853,26 (+8,10%) 23267
4º tri. de 2021 93.754.211,46 +15.217.507,37 (+19,38%) 23267
3º tri. de 2021 78.536.704,09 +13.178.534,41 (+20,16%) 23267
2º tri. de 2021 65.358.169,68 -498.881,36 (-0,76%) 23267
1º tri. de 2021 65.857.051,04 — 23267
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23267 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.