Conglomerado Financeiro

Sudeste

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SERRANA RS/ES Relatório: Carteira de crédito ativa - por região geográfica Código da informação: 23358
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SERRANA RS/ES

Última observação

Valor mais recente890.683.712,03Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+147.309.036,4 (+19,82%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 890.683.712,03 +147.309.036,4 (+19,82%) 23358
3º tri. de 2024 743.374.675,63 +126.335.875,19 (+20,47%) 23358
2º tri. de 2024 617.038.800,44 +67.271.488,03 (+12,24%) 23358
1º tri. de 2024 549.767.312,41 +95.669.762,13 (+21,07%) 23358
4º tri. de 2023 454.097.550,28 +92.988.428,35 (+25,75%) 23358
3º tri. de 2023 361.109.121,93 +56.924.777,81 (+18,71%) 23358
2º tri. de 2023 304.184.344,12 +52.270.389,37 (+20,75%) 23358
1º tri. de 2023 251.913.954,75 +43.167.760,92 (+20,68%) 23358
4º tri. de 2022 208.746.193,83 +51.058.831,14 (+32,38%) 23358
3º tri. de 2022 157.687.362,69 +48.108.244,08 (+43,90%) 23358
2º tri. de 2022 109.579.118,61 +28.425.002,25 (+35,03%) 23358
1º tri. de 2022 81.154.116,36 +16.478.192,27 (+25,48%) 23358
4º tri. de 2021 64.675.924,09 +20.279.588,27 (+45,68%) 23358
3º tri. de 2021 44.396.335,82 +28.468.044,18 (+178,73%) 23358
2º tri. de 2021 15.928.291,64 +12.485.369,11 (+362,64%) 23358
1º tri. de 2021 3.442.922,53 23358
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23358 Sudeste Volume das operações de crédito realizadas na região Sudeste

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.