Conglomerado Financeiro

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED AMPLA LTDA - UNICRED AMPLA Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED AMPLA LTDA - UNICRED AMPLA

Última observação

Valor mais recente2.205.591,83Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-3.989.026,14 (-64,40%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 2.205.591,83 -3.989.026,14 (-64,40%) 141870
4º tri. de 2025 6.194.617,97 +3.529.387 (+132,42%) 141870
3º tri. de 2025 2.665.230,97 -123.104,32 (-4,41%) 141870
2º tri. de 2025 2.788.335,29 +1.347.350,65 (+93,50%) 141870
1º tri. de 2025 1.440.984,64 -3.822.415,89 (-72,62%) 141870
4º tri. de 2024 5.263.400,53 +2.638.240,36 (+100,50%) 78187
3º tri. de 2024 2.625.160,17 +678.913,89 (+34,88%) 78187
2º tri. de 2024 1.946.246,28 +1.413.067,72 (+265,03%) 78187
1º tri. de 2024 533.178,56 -4.068.926,28 (-88,41%) 78187
4º tri. de 2023 4.602.104,84 +2.444.866,17 (+113,33%) 78187
3º tri. de 2023 2.157.238,67 -1.066.604,38 (-33,08%) 78187
2º tri. de 2023 3.223.843,05 +2.137.532,75 (+196,77%) 78187
1º tri. de 2023 1.086.310,3 -2.102.807,32 (-65,94%) 78187
4º tri. de 2022 3.189.117,62 +1.483.087,46 (+86,93%) 78187
3º tri. de 2022 1.706.030,16 -876.736,3 (-33,95%) 78187
2º tri. de 2022 2.582.766,46 +1.223.974,11 (+90,08%) 78187
1º tri. de 2022 1.358.792,35 -295.820,9 (-17,88%) 78187
4º tri. de 2021 1.654.613,25 +949.598,249999999 (+134,69%) 78187
3º tri. de 2021 705.015,000000001 -520.031,609999999 (-42,45%) 78187
2º tri. de 2021 1.225.046,61 +738.864,44 (+151,97%) 78187
1º tri. de 2021 486.182,17 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.