Conglomerado Financeiro

Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL Relatório: Carteira de crédito ativa Pessoa Física - modalidade e prazo de vencimento Grupo: Cartão de Crédito Código da informação: 23243
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL

Última observação

Valor mais recente141.328.199,86Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+19.217.310,48 (+15,74%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
Total do grupo
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 141.328.199,86 +19.217.310,48 (+15,74%) 23243
3º tri. de 2024 122.110.889,38 +11.387.486 (+10,28%) 23243
2º tri. de 2024 110.723.403,38 +3.819.103,6 (+3,57%) 23243
1º tri. de 2024 106.904.299,78 -1.473.448,4 (-1,36%) 23243
4º tri. de 2023 108.377.748,18 +15.007.732,37 (+16,07%) 23243
3º tri. de 2023 93.370.015,81 +6.473.858,46 (+7,45%) 23243
2º tri. de 2023 86.896.157,35 +6.747.761,79 (+8,42%) 23243
1º tri. de 2023 80.148.395,56 +6.997.607,12 (+9,57%) 23243
4º tri. de 2022 73.150.788,44 +12.571.500,96 (+20,75%) 23243
3º tri. de 2022 60.579.287,48 +11.389.424,64 (+23,15%) 23243
2º tri. de 2022 49.189.862,84 +11.145.755,06 (+29,30%) 23243
1º tri. de 2022 38.044.107,78 +6.525.184,25 (+20,70%) 23243
4º tri. de 2021 31.518.923,53 +13.242.903,2 (+72,46%) 23243
3º tri. de 2021 18.276.020,33 +12.077.012,8 (+194,82%) 23243
2º tri. de 2021 6.199.007,53 +4.750.202,83 (+327,87%) 23243
1º tri. de 2021 1.448.804,7 — 23243
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 23243 Total Total do grupo

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.