Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL

Última observação

Valor mais recente1.527.976.362,87Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+153.022.367,34 (+11,13%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 1.527.976.362,87 +153.022.367,34 (+11,13%) 78191
3º tri. de 2024 1.374.953.995,53 +30.238.289,81 (+2,25%) 78191
2º tri. de 2024 1.344.715.705,72 +86.379.135,93 (+6,86%) 78191
1º tri. de 2024 1.258.336.569,79 +22.804.576,54 (+1,85%) 78191
4º tri. de 2023 1.235.531.993,25 +86.687.769,16 (+7,55%) 78191
3º tri. de 2023 1.148.844.224,09 +46.803.775,17 (+4,25%) 78191
2º tri. de 2023 1.102.040.448,92 +25.898.935,49 (+2,41%) 78191
1º tri. de 2023 1.076.141.513,43 +3.168.195,44 (+0,30%) 78191
4º tri. de 2022 1.072.973.317,99 +68.242.279,94 (+6,79%) 78191
3º tri. de 2022 1.004.731.038,05 +36.018.715,74 (+3,72%) 78191
2º tri. de 2022 968.712.322,31 +79.034.204,82 (+8,88%) 78191
1º tri. de 2022 889.678.117,49 +38.457.567,04 (+4,52%) 78191
4º tri. de 2021 851.220.550,45 +101.796.086,64 (+13,58%) 78191
3º tri. de 2021 749.424.463,81 +42.399.692,11 (+6,00%) 78191
2º tri. de 2021 707.024.771,7 +53.180.819,71 (+8,13%) 78191
1º tri. de 2021 653.843.951,99 — 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.