Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 71.480.225,08 | +35.704.428,75 (+99,80%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 35.775.796,33 | -31.289.332,19 (-46,66%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 67.065.128,52 | +31.399.172,57 (+88,04%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 35.665.955,95 | -36.595.208,29 (-50,64%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 72.261.164,24 | +36.349.988,15 (+101,22%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 35.911.176,09 | -15.135.387 (-29,65%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 51.046.563,09 | +29.391.019,28 (+135,72%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 21.655.543,81 | -22.406.961,39 (-50,85%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 44.062.505,2 | +23.949.100,45 (+119,07%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 20.113.404,75 | -11.403.751,67 (-36,18%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 31.517.156,42 | +17.478.549,65 (+124,50%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 14.038.606,77 | -8.293.827 (-37,14%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 22.332.433,77 | +12.927.410,78 (+137,45%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 9.405.022,99 | -1.109.395,54 (-10,55%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 10.514.418,53 | +6.020.928,03 (+133,99%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 4.493.490,5 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.