Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 61.080.788,31 | +3.776.393,35 (+6,59%) | 23360 |
| 3º tri. de 2024 | 57.304.394,96 | +12.068.407,34 (+26,68%) | 23360 |
| 2º tri. de 2024 | 45.235.987,62 | +8.885.319,11 (+24,44%) | 23360 |
| 1º tri. de 2024 | 36.350.668,51 | +5.618.119,23 (+18,28%) | 23360 |
| 4º tri. de 2023 | 30.732.549,28 | +4.919.127,65 (+19,06%) | 23360 |
| 3º tri. de 2023 | 25.813.421,63 | +6.405.571,5 (+33,01%) | 23360 |
| 2º tri. de 2023 | 19.407.850,13 | +7.962.536,51 (+69,57%) | 23360 |
| 1º tri. de 2023 | 11.445.313,62 | +7.005.756 (+157,80%) | 23360 |
| 4º tri. de 2022 | 4.439.557,62 | +2.365.803,92 (+114,08%) | 23360 |
| 3º tri. de 2022 | 2.073.753,7 | +1.777.502,72 (+600,00%) | 23360 |
| 2º tri. de 2022 | 296.250,98 | -20.014,95 (-6,33%) | 23360 |
| 1º tri. de 2022 | 316.265,93 | -59.993,05 (-15,94%) | 23360 |
| 4º tri. de 2021 | 376.258,98 | +32.228,33 (+9,37%) | 23360 |
| 3º tri. de 2021 | 344.030,65 | -15.209,77 (-4,23%) | 23360 |
| 2º tri. de 2021 | 359.240,42 | +6.282,45 (+1,78%) | 23360 |
| 1º tri. de 2021 | 352.957,97 | — | 23360 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 23360 |
Nordeste | Volume das operações de crédito realizadas na região Nordeste |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.