Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 31.445.751,09 | +16.355.411,71 (+108,38%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 15.090.339,38 | -12.522.194,78 (-45,35%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 27.612.534,16 | +13.809.112,93 (+100,04%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 13.803.421,23 | -16.257.009,77 (-54,08%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 30.060.431 | +14.555.059,74 (+93,87%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 15.505.371,26 | -15.561.946,48 (-50,09%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 31.067.317,74 | +15.371.580,03 (+97,93%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 15.695.737,71 | -15.655.055,17 (-49,94%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 31.350.792,88 | +15.866.529,01 (+102,47%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 15.484.263,87 | -8.591.601,95 (-35,69%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 24.075.865,82 | +13.080.394,52 (+118,96%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 10.995.471,3 | -5.180.919,6 (-32,03%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 16.176.390,9 | +9.044.229,89 (+126,81%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 7.132.161,01 | -3.156.292,39 (-30,68%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 10.288.453,4 | +5.475.886,78 (+113,78%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 4.812.566,62 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.