Conglomerado Financeiro

Operações de Crédito (d1)

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED PONTO CAPITAL - UNICRED PONTO CAPITAL. Relatório: Ativo Grupo: Operações de Crédito Código da informação: 78191
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED PONTO CAPITAL - UNICRED PONTO CAPITAL.

Última observação

Valor mais recente666.291.379,4Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+46.231.443,13 (+7,46%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[16000001]-[16900008]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 666.291.379,4 +46.231.443,13 (+7,46%) 78191
3º tri. de 2024 620.059.936,27 +2.914.627,56 (+0,47%) 78191
2º tri. de 2024 617.145.308,71 -44.538.146,24 (-6,73%) 78191
1º tri. de 2024 661.683.454,95 +5.136.624,6 (+0,78%) 78191
4º tri. de 2023 656.546.830,35 +10.174.333,05 (+1,57%) 78191
3º tri. de 2023 646.372.497,3 +16.278.834,28 (+2,58%) 78191
2º tri. de 2023 630.093.663,02 +38.085.935,53 (+6,43%) 78191
1º tri. de 2023 592.007.727,49 +29.620.721,47 (+5,27%) 78191
4º tri. de 2022 562.387.006,02 +48.142.303,36 (+9,36%) 78191
3º tri. de 2022 514.244.702,66 +40.468.287,53 (+8,54%) 78191
2º tri. de 2022 473.776.415,13 +38.492.035,75 (+8,84%) 78191
1º tri. de 2022 435.284.379,38 +22.947.093,11 (+5,57%) 78191
4º tri. de 2021 412.337.286,27 +13.818.118,1 (+3,47%) 78191
3º tri. de 2021 398.519.168,17 +21.777.988,42 (+5,78%) 78191
2º tri. de 2021 376.741.179,75 +4.069.104,99 (+1,09%) 78191
1º tri. de 2021 372.672.074,76 78191
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78191 Operações de Crédito (d1) [16000001]-[16900008]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.